產(chǎn)品名稱:575W 特效PAR燈
●?萊斯達(dá)運(yùn)用多棱鏡反光技術(shù),它將拋物面鋁反射器和菲涅爾透鏡的優(yōu)點(diǎn)相結(jié)合,燈具無(wú)需散光透鏡,光線明亮。
①多棱鏡式拋物面型結(jié)合傳統(tǒng)PAR燈和聚光燈的光效輸出特性,通過(guò)聚散調(diào)節(jié)的光效,可兼容替代傳統(tǒng)PAR燈的多種特效鏡片
②鋁制材料,耐腐蝕、強(qiáng)度高
③裝有光線聚焦旋鈕,操作簡(jiǎn)便
④寬角度聚光角度調(diào)節(jié),滿足多方面需求
產(chǎn)品編號(hào) | LSGP-575 |
產(chǎn)品說(shuō)明 | 575W,UV平板透鏡 |
燈頭說(shuō)明 | |
HMI | 575W/95V/G22 |
技術(shù)參數(shù) | |
色溫 | 5600K |
外形尺寸 | 490Hx268Wx340L(mm) |
重量 | 8kg |
平板透視鏡規(guī)格 | 175mm UV |
防護(hù)等級(jí) | IP23 |
認(rèn)證 | CE |
配套件 | |
4葉遮扉尺寸 | 195mm |
效果片 | 無(wú) |
可配燈腳架 | LS-5 |
可配電子鎮(zhèn)流器 | EB575W/1200W/1800W;EB575W/1200W;EB575W/800W;EB 400W/575W;EB 200W/575W |
連接線 | 7.5m或15m航空快速連接線 |
光源照度(勒克斯:Lux) | |||
投射距離(M) | 3 | 5 | 8 |
聚光:15° | |||
輸出 | 53000 | 20000 | 8000 |
光斑直徑(M) | 0.8 | 1 | 1.5 |
中間:30° | |||
輸出 | 40000 | 16000 | 6500 |
光斑直徑(M) | 1 | 1.5 | 2 |
泛光:56° | |||
輸出 | 24000 | 9300 | 3600 |
光斑直徑(M) | 1.5 | 2 | 3 |
說(shuō)明書(shū)下載:點(diǎn)擊下載