產(chǎn)品名稱:2500W/4000W 特效PAR燈
●?萊斯達運用多棱鏡反光技術(shù),它將拋物面鋁反射器和菲涅爾透鏡的優(yōu)點相結(jié)合,燈具無需散光透鏡,光線明亮。
①多棱鏡式拋物面型結(jié)合傳統(tǒng)PAR燈和聚光燈的光效輸出特性,通過聚散調(diào)節(jié)的光效,可兼容替代傳統(tǒng)PAR燈的多種特效鏡片
②鋁制材料,耐腐蝕、強度高
③裝有光線聚焦旋鈕,操作簡便
④寬角度聚光角度調(diào)節(jié),滿足多方面需求
產(chǎn)品編號 | LSGP-002 |
產(chǎn)品說明 | 2.5KW/4KW,UV平板透鏡 |
燈頭說明 | |
HMI | 2.5KW/4KW 115V/200V G38/G38 |
技術(shù)參數(shù) | |
色溫 | 5600K |
外形尺寸 | 841Hx520Wx555L(mm) |
重量 | 25kg |
平板透視鏡規(guī)格 | 347mm UV |
防護等級 | IP23 |
認證 | CE |
配套件 | |
4葉遮扉尺寸 | 405mm |
效果片 | 無 |
可配燈腳架 | LS-06 |
可配電子鎮(zhèn)流器 | EB 2.5KW/4KW |
連接線 | 7.5m或15m航空快速連接線 |
光源照度(勒克斯:lux) | |||||
投射距離 | 15m | 20m | 25m | 光束發(fā)散角 | |
無透鏡 | 光照度 | 102500 | 45530 | 25688 | 5° |
光斑直徑 | 0.9m | 1.4m | 1.7m | ||
聚光 | 光照度 | 56780 | 25230 | 14188 | 7° |
光斑直徑 | 1.3m | 1.7m | 2.5m | ||
窄光束泛光 | 光照度 | 22376 | 9967 | 5570 | 11°x29° |
光斑直徑 | 1.9x3.4m | 2.9x5.2m | 3.9x6.8m | ||
泛光 | 光照度 | 7767 | 3488 | 1998 | 19°x39° |
光斑直徑 | 3.3x7.2m | 5.0x10.8m | 6.7x14.5m | ||
寬光束泛光 | 光照度 | 4022 | 1768 | 1025 | 41° |
光斑直徑 | 7.6m | 11.2m | 15.3m | ||
磨砂螺紋 | 光照度 | 2638 | 1178 | 668 | 39° |
光斑直徑 | 7.2m | 10.8m | 14.4m |
說明書下載:點擊下載